|
|
|
|---|---|
| 東京六大学野球 | |
| 日程|順位表|東大個人成績|六大学個人成績 |
2003/11/02 |
|
東京六大学野球2003秋季リーグ戦が9/13(土)より8週にわたり神宮球場にて開催、早稲田大学の4季連続36回目の優勝で閉幕いたしました。 東京大学は残念ながら1勝10敗、12季連続の最下位で全日程を終了しました。 学生、職員、ファンの皆様のたくさんのご来場、ご声援誠にありがとうございました。 |
| 2試合日 1試合日 |
第1試合 11:00 13:00 |
第2試合
13:30 ─ |
観衆 第1試合 |
第2試合 |
|
| 開幕週 | 9/13(土) | 東大 1−5 早大 | 立大 2−5 慶大 | 7,000人 | 8,000人 |
| 14(日) | 慶大 7−1 立大 | 早大 15−0 東大 | 7,000人 | 5,000人 | |
| 第2週 | ☆20(土) | 東大 2−3 明大 | 法大 中止 立大 | 2,000人 | ── |
| ☆21(日) | 立大 中止 法大 | 明大 中止 東大 | ── | ── | |
| 22(月) | 立大 2−3 法大 | 明大 4−2 東大 | 1,500人 | 2,000人 | |
| ☆23(火) | 法大 2−1 立大 | 3,000人 | |||
| 第3週 | 27(土) | 早大 7−4 法大 | 慶大 3−4 明大 | 10,000人 | 10,000人 |
| 28(日) | 明大 1−1 慶大 | 法大 2−3 早大 | 10,000人 | 10,000人 | |
| 29(月) | 慶大 1−4 明大 | 2,000人 | ── | ||
| 第4週 | 10/4(土) | 立大 4−6 早大 | 東大 3−4 慶大 | 7,000人 | 7,000人 |
| 5(日) | 慶大 8−9 東大 | 早大 9−0 立大 | 6,000人 | 7,000人 | |
| 6(月) | 東大 4−12 慶大 | 1,500人 | 人 | ||
| 第5週 | 11(土) | 立大 2−10 明大 | 東大 0−3 法大 | 7,000人 | 6,000人 |
| 12(日) | 法大 15−10 東大 | 明大 5−1 立大 | 4,000人 | 4,000人 | |
| 第6週 | 18(土) | 早大 2−0 明大 | 慶大 2−4 法大 | 15,000人 | 10,000人 |
| 19(日) | 法大 4−5 慶大 | 明大 1−10 早大 | 12,000人 | 16,000人 | |
| 20(月) | 慶大 4−3 法大 | 2,000人 | ── | ||
| 第7週 | 25(土) | 法大 0−3 明大 | 東大 2−6 立大 | 6,000人 | 6,000人 |
| 26(日) | 立大 6−0 東大 | 明大 8−3 法大 | 7,000人 | 7,000人 | |
| 最終週 | 11/1(土) | 慶大 1−7 早大 | 25,000人 | ||
| 2(日) | 早大 4−3 慶大 | 23,000人 |
☆プロ併用日
・延長戦がありません。(1試合日を除く。)
試合経過や試合中止のお知らせは
・東京六大学野球連盟公式ホームページ http://www.big6.gr.jp
・iモード、EZweb、Jスカイ対応サイト http://www.big6.gr.jp/i
・神宮球場テレフォンサービス (03-3236-8000)
をご利用ください。
| [2試合日] | [1試合日] | |
| 通常/プロ併用日 | 11:00 | 13:00 |
| 学生席 | \500 | 一般外野席 | \700 |
| 一般内野席 | \900 | 特別内野席 | \1,100 |
| 特別指定席 | \1,300 |
| ©東京大学野球部 |