|
|
|
|---|---|
| 東京六大学野球 | |
| 日程|順位表|東大個人成績|六大学個人成績 | 2003-10-26 |
2003-10-26 東大−立大2回戦 終了時点
| 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 球 | 本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失策 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉岡 | .324 | 47 | 37 | 12 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 河原 | .268 | 44 | 41 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 越智 | .250 | 46 | 44 | 11 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 木曽 | .229 | 44 | 35 | 8 | 3 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 北野 | .189 | 41 | 37 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 太田 | .171 | 48 | 41 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 細川 | .088 | 35 | 34 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 小田 | .429 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 前原 | .400 | 32 | 30 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 木村 | .235 | 22 | 17 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 藤熊 | .040 | 27 | 25 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 松尾 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 野村 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 松家 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 升岡 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 松岡 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 早川 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大西 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 島 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | .220 | 405 | 359 | 79 | 27 | 101 | 38 | 2 | 4 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| 防御率 | 投球 回数 | 被 安打 | 奪 三振 | 与四 死球 | 自責 点 | 暴投 | 勝 | 負 | 試 合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 | 5.98 | 58 | 2/3 | 69 | 33 | 49 | 39 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 升岡 | 5.40 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 小田 | 7.06 | 21 | 2/3 | 28 | 8 | 22 | 17 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 早川 | 10.13 | 2 | 2/3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 松家 | 13.50 | 2 | 2/3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大西 | 13.50 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 松岡 | 27.00 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 6.77 | 93 | 114 | 49 | 86 | 70 | 2 | 1 | 10 | 11 |
| ©東京大学野球部 |