“Œ‹ž˜Z‘åŠw–ì‹… |
|---|
|
t‹GƒŠ[ƒOí2001 | ‡ˆÊ•\ | “Œ‘åŒÂl¬Ñ | ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“E‘ÅŒ‚10E“ŠŽè10 |
2001/07/08XV |
| –¼‘O | ‘Å—¦ | ‘Å È ” |
‘Å ” |
ˆÀ ‘Å |
‘Å “_ |
ŽO U |
Žl Ž€ ‹… |
–{ —Û ‘Å |
ŽO —Û ‘Å |
“ñ —Û ‘Å |
‹] ‘Å ”ò |
“ —Û |
ޏ ô |
ŽŽ ‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| àV@–{ | .281 | 35 | 32 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Ž™@‹Ê | .270 | 42 | 37 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| “ü@ŽR | .265 | 40 | 34 | 9 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| ‰z@’q | .233 | 33 | 30 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Г@Լ | .115 | 31 | 26 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| ^@“ç | .108 | 40 | 37 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ×@ì | .241 | 30 | 29 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ‰Í@Œ´ | .217 | 24 | 23 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| ’·@“ˆ | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ŽR@Œû | .250 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ‘@ŽR | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ¬@—Ñ | .000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| –î@–ì | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| ¬@àV | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ˆä@o | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ‘å@‘ê | „Ÿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ó@‰ª | 2/13 | 15 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| ‰ÁŽ¡² | 1/8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ’|@–{ | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ŽR@‰º | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ž™–î–ì | „Ÿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ’†‰ÍŒ´ | „Ÿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ƒ`[ƒ€ | .193 | 354 | 321 | 62 | 17 | 99 | 27 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 24 | 10 |
| @ | –hŒä—¦ | “Š‹… ‰ñ” |
”í ˆÀ ‘Å |
’D ŽO U |
—^Žl Ž€‹… |
Ž© Ó “_ |
–\ “Š |
ŽŽ ‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ó@‰ª | 8.61 | 46 | 71 | 16 | 27 | 44 | 5 | 9 |
| ‰ÁŽ¡² | 7.29 | 21 | 33 | 9 | 21 | 17 | 4 | 6 |
| ‰z@’q | 10.61 | 9,1/3 | 15 | 3 | 11 | 11 | 1 | 5 |
| ’†‰ÍŒ´ | 4.91 | 3,2/3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| ’|@–{ | 9.00 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| ŽR@‰º | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ž™–î–ì | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ƒ`[ƒ€ | 8.15 | 85 | 132 | 30 | 70 | 77 | 10 | 10 |
| @ | ‚P‰ñí | ‚Q‰ñí |
|---|---|---|
| ¡Œc‘åí | ‚V “üŽR ‘ ŠO–ìŽè | ‚P‚V ‰ÁŽ¡² •½ “ŠŽè |
| ¡–@‘åí | ‚Q‚R ‰ÍŒ´ ˆê—L •ߎè | ‚R‚Q àV–{ ƒˆê ŠO–ìŽè |
| ¡‘‘åí | ‚P ×ì ‘×Š° ŠO–ìŽè | ‚S‚S Ž™‹Ê ŒõŽj ŽO—ÛŽè |
| ¡—§‘åí | ‚Q‚R ‰ÍŒ´ ˆê—L •ߎè | ‚P‚T ’|–{ Œb “ŠŽè |
| ¡–¾‘åí | ‚R‚Q àV–{ ƒˆê ŠO–ìŽè | ‚P‚T ’|–{ Œb “ŠŽè |