2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-04-29 早大 - 明大(神宮球場)14:15〜17:33(3時間18分)
早大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

 R 
明大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WASEDA Meiji
○伊藤樹 投 手 松本直、毛利、山田、藤江、●浅利、菱川、大川
印出 捕 手 小島河
本塁打
三塁打 飯森
吉納、小澤 二塁打
山縣2、梅村、田村、伊藤樹 犠 打 加藤
併 殺 1
15 残 塁 6
吉納、尾瀬、山縣 盗 塁
失 策 浅利
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 尾瀬 (3 帝京) 5 3 1 1 1
[6] 山縣 (4 早大学院) 4 3 1 0 0
[9] 吉納 (4 東邦) 5 3 2 0 1
[2] 印出 (4 中京大中京) 5 1 0 3 1
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 2 0 0 0 0
H3 田村 (3 早大学院) 1 0 0 0 0
H 尾形 (1 仙台育英) 1 0 0 1 0
3 岡西 (2 智辯和歌山) 0 0 0 0 1
[4] 小澤 (3 健大高崎) 5 3 1 2 1
[5] 梅村 (4 早稲田実) 5 0 0 2 0
[7] 石郷岡 (3 早稲田実) 2 0 0 0 0
H7 寺尾 (2 佐久長聖) 2 0 0 0 1
R7 松江 (3 桐光学園) 1 0 0 0 0
[1] 伊藤樹 (3 仙台育英) 4 1 0 1 0
42 14 5 10 6
[8] 直井 (4 桐光学園) 5 1 0 1 0
[7] 飯森 (4 佼成学園) 5 3 0 0 0
[6] 宗山 (4 広陵) 4 0 0 1 1
[9] 横山 (4 作新学院) 4 0 0 0 0
[3] 加藤 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 4 1 0 0 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 4 1 0 2 0
[5] 光弘 (2 履正社) 4 0 0 2 0
[1] 松本直 (2 鎌倉学園) 0 0 0 0 0
H 山内陽 (4 米子東) 1 0 0 0 0
1 毛利 (3 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
1 山田 (4 札幌第一) 0 0 0 0 0
H 宮田 (3 横浜) 1 0 0 1 0
1 藤江 (4 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
1 浅利 (4 興國) 1 0 0 1 0
1 菱川 (3 花巻東) 0 0 0 0 0
1 大川 (3 常総学院) 0 0 0 0 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
37 6 0 8 1
球数 打者
伊藤樹 (3 仙台育英) 11 147 39 6 8 1 0
11 147 39 6 8 1 0
球数 打者
松本直 (2 鎌倉学園) 3 56 14 4 2 1 0
毛利 (3 福岡大大濠) 2 2/3 32 11 3 2 0 0
山田 (4 札幌第一) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
藤江 (4 大阪桐蔭) 1 16 4 2 1 0 0
浅利 (4 興國) 3 0/3 63 17 3 4 4 2
菱川 (3 花巻東) 0 1/3 14 4 2 1 1 1
大川 (3 常総学院) 0 2/3 9 2 0 0 0 0
11 195 53 14 10 6 3


▲ ページトップへ