2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-04-28 明大 - 早大(神宮球場)11:01〜13:15(2時間14分)
明大 0 0 0 1 0 2 0 2 0 5
 R 
早大 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Meiji WASEDA
○髙須、千葉 投 手 ●宮城、中森、鹿田
小島河 捕 手 印出
本塁打 印出1号2ラン(9回)
三塁打
横山 二塁打
小島河2、加藤2、木本2、飯森 犠 打
併 殺 1
7 残 塁 6
直井、宗山 盗 塁 吉納、尾瀬
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 直井 (4 桐光学園) 5 1 0 0 0
[7] 飯森 (4 佼成学園) 4 0 0 1 0
[6] 宗山 (4 広陵) 4 0 0 2 1
[9] 横山 (4 作新学院) 3 2 0 0 1
9 榊原 (2 報徳学園) 0 0 0 0 0
[3] 加藤 (4 大阪桐蔭) 1 0 0 1 1
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 0 0 1 0 2
[2] 小島河 (3 東海大相模) 1 1 2 0 1
[5] 光弘 (2 履正社) 4 2 2 0 0
[1] 髙須 (3 静岡) 3 1 0 0 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
26 7 5 4 6
[8] 尾瀬 (3 帝京) 3 1 0 0 1
[6] 山縣 (4 早大学院) 4 0 0 0 0
[9] 吉納 (4 東邦) 3 1 0 0 1
[2] 印出 (4 中京大中京) 4 1 2 2 0
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 3 1 0 1 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
[5] 田村 (3 早大学院) 4 0 0 0 0
[4] 梅村 (4 早稲田実) 4 1 0 1 0
[7] 石郷岡 (3 早稲田実) 4 2 0 0 0
[1] 宮城 (2 浦和学院) 1 0 0 1 0
H 小澤 (3 健大高崎) 1 0 0 0 0
1 中森 (4 明星) 0 0 0 0 0
H 寺尾 (2 佐久長聖) 1 0 0 1 0
1 鹿田 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
33 7 2 6 2
球数 打者
髙須 (3 静岡) 7 101 24 3 4 1 0
千葉 (4 千葉黎明) 2 40 11 4 2 1 2
9 141 35 7 6 2 2
球数 打者
宮城 (2 浦和学院) 6 94 27 5 3 5 3
中森 (4 明星) 2 22 9 2 1 1 2
鹿田 (4 早稲田実) 1 6 3 0 0 0 0
9 122 39 7 4 6 5


▲ ページトップへ