2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2024-04-27 早大 - 明大(神宮球場)14:04〜16:53(2時間49分)
早大 0 1 2 0 0 0 0 1 1 5
 R 
明大 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
WASEDA Meiji
伊藤樹、○香西、安田 投 手 浅利、松本直、毛利、山田、●千葉
印出 捕 手 小島河
本塁打
三塁打
二塁打 木本、横山
伊藤樹 犠 打 飯森、宮田
併 殺 2
10 残 塁 10
中村敢 盗 塁 加藤
田村 失 策 宗山、浅利、宮田
暴 投 浅利、山田
捕 逸
ボーク
[8] 尾瀬 (3 帝京) 5 2 0 0 0
[6] 山縣 (4 早大学院) 4 0 0 1 1
[9] 吉納 (4 東邦) 4 0 0 1 1
[2] 印出 (4 中京大中京) 3 2 0 0 2
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
H 松江 (3 桐光学園) 1 1 1 0 0
3 岡西 (2 智辯和歌山) 0 0 0 0 0
[5] 田村 (3 早大学院) 4 0 0 0 1
[4] 中村敢 (4 筑陽学園) 3 1 1 0 0
H 小澤 (3 健大高崎) 0 0 0 0 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 香西 (2 九州国際大) 0 0 0 0 0
1 安田 (1 日大三高) 0 0 0 0 0
[7] 寺尾 (2 佐久長聖) 2 1 0 0 1
H4 梅村 (4 早稲田実) 1 1 1 0 0
[1] 伊藤樹 (3 仙台育英) 1 0 0 0 1
H7 石郷岡 (3 早稲田実) 1 0 0 0 0
34 8 3 2 7
[8] 直井 (4 桐光学園) 4 3 1 0 1
[7] 飯森 (4 佼成学園) 4 3 0 0 0
[6] 宗山 (4 広陵) 4 1 1 0 1
[9] 横山 (4 作新学院) 5 2 2 0 0
[3] 加藤 (4 大阪桐蔭) 5 1 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 4 1 0 2 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 2 0 0 0 2
[5] 友納 (2 福岡大大濠) 2 0 0 0 0
1 毛利 (3 福岡大大濠) 1 0 0 1 0
1 山田 (4 札幌第一) 0 0 0 0 0
1 千葉 (4 千葉黎明) 1 0 0 1 0
[1] 浅利 (4 興國) 0 0 0 0 0
H 山内陽 (4 米子東) 1 0 0 0 0
1 松本直 (2 鎌倉学園) 0 0 0 0 0
H5 宮田 (3 横浜) 1 0 0 1 0
H (3 天理) 1 0 0 1 0
35 11 4 6 4
球数 打者
伊藤樹 (3 仙台育英) 7 119 32 10 3 2 4
香西 (2 九州国際大) 1 1/3 32 7 1 3 2 0
安田 (1 日大三高) 0 2/3 7 2 0 0 0 0
9 158 41 11 6 4 4
球数 打者
浅利 (4 興國) 3 61 15 3 2 2 0
松本直 (2 鎌倉学園) 2 26 8 2 0 0 0
毛利 (3 福岡大大濠) 2 26 7 0 0 2 0
山田 (4 札幌第一) 0 1/3 11 3 0 0 2 1
千葉 (4 千葉黎明) 1 2/3 29 9 3 0 1 1
9 153 42 8 2 7 2


▲ ページトップへ