|
|
|
|---|---|
| 東大野球部の歴史 | |
|
11/07/12 | |
| 年 | 監督 | 助監督 | 主将 | 季 | 順 | 勝 | 敗 | 分 | トピックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 竹田 晃 | 千野 敬二 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 千野敬二三塁手ベストナイン | ||||
| 56 | 神田 順治 | 南原 晃 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 3 | 10 | 1 | 吉田治雄投手敢闘賞 | ||||
| 57 | 〃 | 原田 靖男 | 春 | 5 | 2 | 9 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 58 | 渡辺 融 | 鈴木 武春 | 春 | 6 | 3 | 8 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 5 | 9 | 0 | |||||
| 59 | 〃 | 渡辺 克己 | 春 | 6 | 2 | 10 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 2 | 10 | 1 | |||||
| 60 | 〃 | 片桐 弘之 | 春 | 6 | 3 | 9 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 5 | 9 | 2 | |||||
| 61 | 〃 | 伊能 譲 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 2 | 10 | 0 | 佐藤健一塁手ベストナイン | ||||
| 62 | 〃 | 佐藤 健 | 春 | 6 | 3 | 10 | 0 | 杉山守久外野手ベストナイン | |
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 杉山守久外野手ベストナイン | ||||
| 63 | 清水 健太郎 | 岡村 甫 | 杉山 守久 | 春 | 6 | 0 | 10 | 2 | |
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 64 | 〃 | 〃 | 春 | 6 | 2 | 10 | 1 | ||
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 65 | 〃 | 川上 寛 | 春 | 6 | 3 | 8 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 66 |
坪井 忠郎 |
片山 直久 | 春 | 5 | 2 | 9 | 1 | ||
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 67 | 〃 | 鈴木 東剛 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 68 | 〃 | 小笠原 文也 | 春 | 6 | 2 | 8 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 69 | 〃 | 小笠原 文也 | 小林 茂雄 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
| 大石 長造 | 秋 | 5 | 4 | 8 | 0 | ||||
| 70 |
〃 |
大石 長造 | 佐藤 郁夫 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | |
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 71 | 〃 | 〃 | 国本 裕 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
| 門松 武 | 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | ||||
| 72 |
岡村 甫 |
〃 | 国分 秀昭 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 73 | 〃 | 土井 研児 | 春 | 6 | 3 | 9 | 0 | 相川陽史三塁手ベストナイン | |
| 秋 | 6 | 4 | 8 | 0 | |||||
| 74 |
岡田 彬 |
大沼 徹 | 河野 敏章 | 春 | 6 | 2 | 10 | 1 | 遠藤昭夫三塁手首位打者、ベストナイン |
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 75 | 〃 | 渋沢 稔 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | ||
| 石上 晴康 | 秋 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||||
| 76 |
小笠原 文也 |
大沼 徹 | 高橋 春樹 | 春 | 6 | 0 | 10 | 1 | |
| 秋 | 5 | 2 | 8 | 0 | |||||
| 77 | 〃 | 森 幸博 | 伊藤 仁 | 春 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
| 秋 | 5 | 2 | 8 | ||||||
| 78 |
渡辺 融 |
萩原 由久 | 野村 雅道 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 79 |
大沼 徹 |
平野 裕一 | 中野 裕三郎 | 春 | 6 | 0 | 10 | 1 | |
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 80 | 〃 | 〃 | 安達 雅彦 | 春 | 6 | 2 | 8 | 1 | |
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 2 | |||||
| 81 |
平野 裕一 |
福山 純一郎 | 大久保 裕 | 春 | 4 | 6 | 7 | 1 | 赤門旋風 早慶から勝ち点 相賀英夫二塁手ベストナイン |
| 秋 | 6 | 3 | 9 | 1 | |||||
| 82 |
〃 |
増山 剛 | 前田 卓郎 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 甲子園出場・都立国立高校の市川-川幡のバッテリー入学/八重樫永規二塁手ベストナイン |
| 秋 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||||
| 83 |
伊藤 仁 |
三角 裕 | 辻 克巳 | 春 | 6 | 2 | 9 | 2 | |
| 秋 | 5 | 3 | 8 | 0 | 早稲田から勝ち点 | ||||
| 84 |
〃 |
八重樫 永規 | 春 | 5 | 4 | 9 | 0 | 大越投手日米大学野球出場 | |
| 秋 | 立迫選手首位打者 | ||||||||
| 85 |
中沢 文哉 |
草刈 伸之 | 春 | 6 | 1 | 10 | |||
|
池田 東一郎 | 秋 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 86 |
〃 |
川幡 卓也 | 浜田 一志 | 春 | 6 | 0 | 10 | 5/24 対立教4-5で通算1000敗 | |
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 戦後東大最高のチーム打率 .239 | |||||
| 87 |
河野 敏章 |
柏崎 弘治 | 伊藤 豊 | 春 | 6 | 0 | 10 | ||
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 開幕対慶応戦で通算199勝 | |||||
| 88 |
〃 |
水谷 泰 | 春 | 6 | 0 | 10 | |||
| 伊藤 豊 | 秋 | 6 | 0 | 10 | |||||
| 89 |
坂本 二朗 |
及川 研 | 町永 智丈 | 春 | 6 | 0 | 10 | ||
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 慶応・若松投手にノーヒットノーランを喫す | |||||
| 90 | 〃 | 〃 | 小林 実 | 春 | 6 | 0 | 10 | 開幕戦で51連敗&65イニング連続無得点の新記録 | |
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 70連敗でシーズン終了 青野滋外野手ベストナイン 打撃ベスト10で青野2位 柏木3位 |
|||||
| 91 |
平野 裕一 |
速水 隆 | 藤澤 章雄 | 春 | 6 | 1 | 10 | 開幕立教戦でリーグ戦通算200勝達成 | |
| 秋 | 6 | 1 | 10 | ||||||
| 92 | 〃 | 〃 | 今西 信隆 | 春 | 6 | 0 | 10 | ||
| 秋 | 6 | 1 | 10 | ||||||
| 93 |
〃 |
肥田 雅和 | 春 | 6 | 1 | 10 | 石田和之二塁手ベストナイン | ||
| 秋 | 6 | 2 | 9 | 法政から勝点 | |||||
| 94 | 〃 | 東海林 和志 | 濤岡 賢 | 春 | 5 | 4 | 9 | 17季ぶりの単独最下位脱出 | |
| 秋 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 95 | 〃 | 石田 和之 | 間宮 敦 | 春 | 5 | 2 | 9 | 間宮が首位打者獲得/東大の戦後最高チーム打率記録更新 .253 | |
| 秋 | 6 | 1 | 10 | ||||||
| 96 | 〃 | 〃 | 小原 千尚 | 春 | 6 | 0 | 10 | ||
| 秋 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 97 |
三角 裕 |
〃 | 丸山 剛志 | 春 | 6 | 2 | 8 | ||
| 秋 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| 98 | 〃 | 〃 | 萩原 利幸 | 春 | 6 | 1 | 10 | 1 | 須貝謙司遊撃手ベストナイン |
| 秋 | 6 | 2 | 9 | 0 | 早大から83年以来の勝ち点 | ||||
| 99 | 〃 | 〃 | 丹羽 大二 | 春 | 6 | 2 | 10 | 0 | 対明大の連敗92でストップ |
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 明大・木塚に無安打無得点を喫す | ||||
| 2000 |
〃 |
村田 正洋 |
酒井 利幸 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | |
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 立大・上重に完全試合を喫す | ||||
| 01 |
〃 |
〃 |
山口 直也 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
| 井出 庸生 | 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 越智啓一朗遊撃手ベストナイン | |||
| 02 |
〃 |
長嶋 亮 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 2 | 9 | 0 | 入山聡三塁手ベストナイン | ||||
| 03 | 〃 | 河原 一有 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 04 | 〃 | 真鍋 邦大 | 杉岡 泰 | 春 | 6 | 3 | 10 | 0 | |
| 秋 | 6 | 2 | 10 | 0 | 太田鉄也外野手ベストナイン | ||||
| 05 | 大沼 徹 | 中西 正樹 | 北野 和彦 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | |
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 06 | 〃 | 〃 | 升岡 大輔 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 07 | 中西 正樹 | 山田 聡 | 春 | 6 | 0 | 10 | 1 | ||
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 08 | 〃 | 井尻 哲也 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 2 | 10 | 1 | |||||
| 09 |
〃 |
黒岩 耕平 | 橋 雄康 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
| 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 10 |
御手洗 健治 |
前田 善博 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | ||
| 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | |||||
| 10 |
〃 |
岩ア 脩平 | 春 | 6 | 0 | 10 | 1 | ||
| 投手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通算最多勝利 | 17 | 岡村 甫 | ノーヒットノーラン | 東 武雄 | (昭3卒) | 昭2春対立教(1-0)で達成 |
| 打者 | ||||
| 通算最多本塁打 | 6 | 下嶋 忍 草刈伸之 |
(昭57卒) (昭61卒) |
|
| 一試合最多本塁打 | 2 | 浜田一志 | (昭62卒) | |
| 首位打者 | 三島東作 広岡知男 野村正守 堺 竜平 遠藤昭夫 立迫浩一 間宮 敦 |
1928秋 1931秋 1937春 1953春 1974春 1984秋 1995春 |