|
|
|
|---|---|
| 東京六大学野球 | |
| 日程|順位表|東大個人成績|六大学個人成績 |
2003/09/02 |
|
東京六大学野球2002春季リーグ戦は全日程を終了いたしました。東大は0勝10敗という不本意な成績に終わりましたが、来る秋季リーグ戦へ向け、山積みの課題を1つずつ克服してまいります。 学生、職員、ファンの皆様のたくさんのご来場、ご声援誠にありがとうございました |
| 通常 ☆プロ併用 1試合日 |
第1試合 12:00 11:00 13:00 |
第2試合 14:30 13:30 ─ |
観衆 第1試合 |
第2試合 |
||
| 開幕週 | 4/12(土) | 東大 0−10 早大 | 法大 0−1 慶大 | 8,000人 | 7,000人 | |
| 13(日) | 慶大 5−3 法大 | 早大 18−0 東大 | 10,000人 | 11,000人 | ||
| 第2週 | 19(土) | 明大 7−2 東大 | 法大 9−5 立大 | 8,000人 | 9,000人 | |
| 20(日) | 立大 11−4 法大 | 東大 0−8 明大 | 2,000人 | 2,000人 | ||
| 21(月) | 法大 1−0 立大 | 2,000人 | ||||
| 第3週 | ☆26(土) | 立大 4−7 早大 | 慶大 6−1 明大 | 10,000人 | 10,000人 | |
| ☆27(日) | 明大 3−1 慶大 | 早大 5−2 立大 | 11,000人 | 11,000人 | ||
| 28(月) | 慶大 1−4 明大 | 2,000人 | ||||
| 第4週 | 5/3(土) | 早大 16−3 法大 | 東大 0−1 慶大 | 15,000人 | 12,000人 | |
| 4(日) | 慶大 5−0 東大 | 法大 2−10 早大 | 12,000人 | 12,000人 | ||
| 第5週 | 10(土) | 明大 2−1 法大 | 東大 2−5 立大 | 11,000人 | 8,000人 | |
| 11(日) | 立大 7−1 東大 | 法大 2−9 明大 | 5,000人 | 6,000人 | ||
| 第6週 | ☆17(土) | 早大 6−0 明大 | 立大 0−4 慶大 | 11,000人 | 8,000人 | |
| ☆18(日) | 慶大 2−0 立大 | 明大 7−3 早大 | 10,000人 | 16,000人 | ||
| 19(月) | 早大 中止 明大 | |||||
| 20(火) | 早大 4−3 明大 | 5,000人 | ||||
| 第7週 | 24(土) | 明大 3−1 立大 | 東大 1−15 法大 | 10,000人 | 7,000人 | |
| 25(日) | 法大 17−0 東大 | 立大 2−3 明大 | 6,000人 | 7,000人 | ||
| 最終週 | 31(土) | 早大 中止 慶大 | ||||
| 6/1(日) | 慶大 7−10 早大 | 40,000人 | ||||
| 2(月) | 早大 11−1 慶大 | 24,000人 |
☆プロ併用日
・延長戦はありません。(1試合日を除く。)
☆試合経過や試合中止のお知らせは
・東京六大学野球連盟公式ホームページ http://www.big6.gr.jp
・iモード、EZweb、Jスカイ対応サイト http://www.big6.gr.jp/i
・神宮球場テレフォンサービス (03-3236-8000)
をご利用ください。
| [2試合日] | [1試合日] | |
| 通常 | 12:00 | 13:00 |
| プロ併用日 | 11:00 | 13:00 |
| 学生席 | \500 | 一般外野席 | \700 |
| 一般内野席 | \900 | 特別内野席 | \1,100 |
| 特別指定席 | \1,300 |