| | | | 防 | 回 | 試 | 勝 | 敗 | 自 |
| | | | 御 | | | | | 責 |
| | | | 率 | 数 | 合 | 数 | 数 | 点 |
| 1 | 平 井 | (慶) | 1.17 | 30,2/3 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | 矢 野 | (法) | 1.18 | 61 | 8 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | 矢 島 | (立) | 1.70 | 68,2/3 | 10 | 5 | 1 | 13 |
| 4 | 山 本 | (慶) | 2.09 | 60,1/3 | 8 | 4 | 3 | 14 |
| 5 | 上 野 | (立) | 2.64 | 30,2/3 | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | 巴 田 | (明) | 2.70 | 43,1/3 | 7 | 3 | 1 | 13 |
| 7 | 遠 藤 | (東) | 2.79 | 58 | 9 | 1 | 5 | 18 |
| 8 | 鎌 田 | (早) | 3.26 | 47 | 10 | 1 | 5 | 17 |
|

遠藤良平 投手
(教育3 筑波大附属)
|