| Zåwė |
|---|
|
úöbĘ\båÂlŽŅbZåwÂlŽŅ |
| @ | I@č | @ | [ | ņ |
|---|---|---|---|---|
| @č | ac B | | 21 | |
| ß@č | ī sūY | | 10 | |
| ęÛč | ā{ Žŋ | ū | 11 | |
| ņÛč | Đė ―ē | c | 10 | 2 |
| OÛč | ac MÍ | ū | 18 | |
| Vč | đJ h | | 21 | 2 |
| Oėč | ÂØ ée | | 21 | |
| @V | ―Ķ Yę | § | 20 | 2 |
| @V | {ō ūY | ū | 19 | |
| @ | @ž | @ | ÅĶ | Å | ĀÅ | Å_ | {ÛÅ | |
| 1 | {@āV | ū | .400 | 35 | 14 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | acM | ū | .364 | 44 | 16 | 4 | 0 | 11 |
| 3 | đ@J | | .356 | 45 | 16 | 10 | 1 | 12 |
| 4 | Â@Ø | | .348 | 46 | 16 | 8 | 0 | 12 |
| 5 | ―@Ķ | § | .333 | 48 | 16 | 4 | 3 | 13 |
| 5 | ck | ū | .333 | 33 | 11 | 5 | 0 | 11 |
| 7 | āV@š | @ | .318 | 44 | 14 | 6 | 2 | 12 |
| 8 | Û@R | ū | .313 | 48 | 15 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | @ī | | .308 | 39 | 12 | 6 | 2 | 12 |
| 10 | ā@{ | ū | .282 | 39 | 11 | 4 | 1 | 11 |
| 11 | Đ@ė | c | .280 | 50 | 14 | 5 | 0 | 12 |
| 12 | Í@ė | @ | .279 | 43 | 12 | 6 | 1 | 12 |
| 13 | ÉĄM | | .273 | 44 | 12 | 4 | 0 | 12 |
| 14 | o@û | § | .257 | 35 | 9 | 5 | 1 | 13 |
| 15 | c@ | | .250 | 48 | 12 | 3 | 0 | 12 |
| 15 | @c | c | .250 | 32 | 8 | 5 | 1 | 12 |
| 15 | ãĄ | @ | .250 | 36 | 9 | 6 | 2 | 10 |
| 18 | Ũ@ė | | .242 | 33 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | ü@R | | .242 | 33 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | ž@J | ū | .238 | 42 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 21 | ä@Ã | | .234 | 47 | 11 | 5 | 2 | 12 |
| 22 | @ė | c | .217 | 46 | 10 | 4 | 0 | 12 |
| 23 | acđ | § | .214 | 42 | 9 | 4 | 1 | 13 |
| 24 | z@q | | .211 | 38 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | V@Ē | @ | .206 | 34 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 26 | @Š | | .200 | 35 | 7 | 1 | 1 | 10 |
| 27 | R@c | | .195 | 41 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 28 | @ā | | .186 | 43 | 8 | 5 | 1 | 12 |
| 28 | cå | c | .186 | 43 | 8 | 4 | 3 | 12 |
| 30 | žqĮ | § | .178 | 45 | 8 | 8 | 1 | 13 |
| 31 | n@Ó | § | .176 | 34 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 32 | ēXØ | @ | .171 | 35 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 33 | Š@c | ū | .138 | 29 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 34 | ī@ | ū | .135 | 37 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 35 | ū@c | | .132 | 38 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 36 | r@Ó | c | .122 | 41 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 37 | ŋ@c | § | .114 | 44 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 38 | Ą@F | | .088 | 34 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| @ | @ž | @ | häĶ | | | s | ņ | ĐÓ_ |
| 1 | acB | | 0.56 | 10 | 4 | 1 | 64,1/3 | 4 |
| 2 | y@ | @ | 0.99 | 10 | 5 | 2 | 73 | 8 |
| 3 | ―cė | § | 1.23 | 9 | 4 | 2 | 73 | 10 |
| 4 | ·@c | c | 1.31 | 8 | 2 | 3 | 55 | 8 |
| 5 | ę@ę | ū | 1.50 | 7 | 3 | 3 | 54 | 9 |
| 6 | @c | ū | 1.60 | 5 | 2 | 2 | 33,2/3 | 6 |
| 7 | ž@Æ | | 1.96 | 6 | 0 | 5 | 41,1/3 | 9 |
| 8 | ī@Đ | c | 2.27 | 6 | 3 | 3 | 39,2/3 | 10 |
| 9 | ŽŅO | § | 3.26 | 6 | 2 | 2 | 30,1/3 | 11 |
| 10 | ó@Š | | 7.84 | 4 | 0 | 4 | 20,2/3 | 18 |
![]()
@@gbvy[W