|
|
|
|---|---|
| 東京六大学野球 | |
| 日程|順位表|東大個人成績|六大学個人成績 |
2002/11/04 |
|
東京六大学野球2002秋季リーグ戦は全日程を終了いたしました。東京大学は勝ち点1をあげたものの、最下位に終わりました。 学生、職員、ファンの皆様、毎試合たくさんのご来場、ご声援 いただき、誠にありがとうございました。今季果たせなかった目標はチーム2003へと引き継がれます。今後ともよろしくお願いいたします。 |
| 通常 1試合日 |
第1試合 11:00 13:00 |
第2試合 13:30 ─ |
観衆 第1試合 |
第2試合 |
||
| 第1週 | 9/14(土) | 東大 0−16 早大 | 明大 2−0 慶大 | 7,000人 | 7,000人 | |
| 15(日) | 慶大 1−3 明大 | 早大 9−2 東大 | 7,000人 | 7,000人 | ||
| 第2週 | ☆21(土) | 東大 2−1 立大 | 法大 1−2 明大 | 5,000人 | 7,000人 | |
| ☆22(日) | 明大 2−2 法大 | 立大 14−4 東大 | 6,000人 | 6,000人 | ||
| 23(月) | 東大 2−1 立大 | 法大 4−5 明大 | 4,000人 | 4,000人 | ||
| 第3週 | 28(土) | 法大 中止 早大 | 立大 中止 慶大 | ── | ── | |
| 29(日) | 慶大 5−6x 立大 | 早大 0−1x 法大 | 10,000人 | 10,000人 | ||
| 30(月) | 法大 2−7 早大 | 立大 中止 慶大 | 1,500人 | ── | ||
| 10/1(火) | 立大 中止 慶大 | 早大 中止 法大 | ── | ── | ||
| 2(水) | 立大 2−0 慶大 | 早大 1−2x 法大 | 3,000人 | 4,000人 | ||
| 第4週 | 5(土) | 早大 7−0 明大 | 慶大 11−0 東大 | 12,000人 | 10,000人 | |
| 6(日) | 東大 1−4 慶大 | 明大 2−6 早大 | 8,000人 | 9,000人 | ||
| 第5週 | 12(土) | 立大 5−2 明大 | 東大 1−11 法大 | 6,000人 | 5,000人 | |
| 13(日) | 法大 5−0 東大 | 明大 3−1 立大 | 4,000人 | 5,000人 | ||
| 14(月) | 立大 2−0 明大 | 4,000人 | ||||
| 第6週 | 19(土) | 早大 2−0 立大 | 慶大 3−4 法大 | 14,000人 | 12,000人 | |
| 20(日) | 法大 6−2 慶大 | 立大 5−6x 早大 | 4,000人 | 4,000人 | ||
| 第7週 | 26(土) | 立大 中止 法大 | 明大 中止 東大 | ── | ── | |
| 27(日) | 東大 5−7 明大 | 法大 2−9 立大 | 5,000人 | 6,000人 | ||
| 28(月) | 立大 4−2 法大 | 明大 6−1 東大 | 3,000人 | 3,000人 | ||
| 第8週 | 11/2(土) | 慶大 2−4 早大 | 26,000人 | |||
| 3(日) | 早大 9−2 慶大 | 20,000人 |
☆プロ併用日
・試合開始時間は同じです。延長戦はありません。(1試合日を除く。)
☆試合経過や試合中止のお知らせは
・東京六大学野球連盟公式ホームページ http://www.big6.gr.jp
・iモード、EZweb、Jスカイ対応サイト http://www.big6.gr.jp/i
・神宮球場テレフォンサービス (03-3236-8000)
をご利用ください。
| 【2試合日】 | 【1試合日】 | |
| 通常/プロ併用日 | 11時 | 13時 |
| 学生席 | \500 | 一般外野席 | \700 |
| 一般内野席 | \900 | 特別内野席 | \1,100 |
| 特別指定席 | \1,300 |