Zεwμ |
|---|
| HG[Oν2001 | Κ\ | εΒl¬Ρ | xXgiCEΕ20Eθ10 |
| ΌO | Ε¦ | Ε Θ |
Ε |
ΐ Ε |
Ε _ |
O U |
l |
{ Ϋ Ε |
O Ϋ Ε |
ρ Ϋ Ε |
] Ε ς |
Ϋ |
Έ τ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δ@o | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| z@q | .324 | 42 | 37 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Χ@μ | .304 | 26 | 23 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| @R | .257 | 35 | 35 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| @Κ | .200 | 43 | 40 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| ό@R | .195 | 44 | 41 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Ν@΄ | .182 | 36 | 33 | 6 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| μ@Ί | .159 | 46 | 44 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| ΰV@{ | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ^@η | .069 | 32 | 29 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| ·@ | .050 | 21 | 20 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| ¬@Ρ | .000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ξ@μ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| R@ϋ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ε@κ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| σ@ͺ | 2/8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ξμ | 1/12 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Ν΄ | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Α‘² | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R@Ί | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ι@Ψ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| `[ | .193 | 379 | 352 | 68 | 16 | 84 | 25 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 14 | 11 |
| @ | hδ¦ |
ρ |
ν ΐ Ε |
D O U |
^l |
© Σ _ |
\ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ξμ | 4.50 | 46 | 53 | 12 | 24 | 23 | 2 | 10 |
| σ@ͺ | 5.40 | 35 | 40 | 6 | 22 | 21 | 6 | 8 |
| ι@Ψ | 7.71 | 2,1/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Α‘² | 7.71 | 2,1/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Ν΄ | 9.39 | 7,2/3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0 | 5 |
| R@Ί | 9.82 | 3,2/3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| `[ | 5.57 | 97 | 108 | 27 | 60 | 60 | 10 | 11 |
| @ | Pρν | Qρν | Rρν |
|---|---|---|---|
| ‘@εν | PU ξμ Yξ θ | PV Α‘² ½ θ | |
| ‘εν | SS Κ υj OΫθ | PP σͺ mr θ | |
| ‘cεν | PU ξμ Yξ θ | QS R m½ θ | |
| ‘§εν | SS Κ υj OΫθ | PU ξμ Yξ θ | QS R m½ θ |
| ‘Ύεν | PU ξμ Yξ θ | QQ μΊ ΐj Eθ | |
![]()
@@gbvy[W